We kregen door familie, vrienden, collega's en kennissen veel vragen over onze keuze en zonnepanelen in het algemeen. Om deze informatie te delen, heb ik deze pagina gemaakt. Als je na het lezen nog vragen heb, dan hoor ik het graag, dit kan uiteraard via het vragenformulier.
Onze keuze is gevallen op de CIS Panelen van Solar Frontier. Deze zonnepanelen zijn helemaal zwart, wat kleiner en veel mooier, dan de meeste zonnepanelen. Nog belangrijker is, dat er al stroom wordt geleverd bij weinig licht en ze hebben minder last van de warmte.
De adviseur levert naast het goede advies, een perfect systeem. Ook zijn ze aangesloten bij Stichting Garantiefonds ZonneEnergie, wat maar weinige leveranciers kunnen zeggen. Door dit fonds zijn we voor een hele lange tijd gegarandeerd van een goed systeem.
Een heel belangrijk aspect is uiteraard de terugverdientijd. Deze tijd is de laatste jaren enorm verkort. Momenteel is de installatie na ongeveer 6 jaar terugbetaald, bij een plaatsing op het zuiden zonder schaduwwerking. Uiteraard is dit uit te rekenen via o.a. de opbrengstberekening EU site. Door het terugvragen van de BTW op het materiaal is de terugverdientijd ongeveer 1 jaar korter. Hoelang deze teruggave nog kan, is onbekend. Hou in het achterhoofd, dat de omvormer normaal gesproken één keer vervangen moet worden, de garantie bij de meeste fabrikanten is standaard 10 jaar.
Een andere interessante optie is een zeer voordelige lening van de SVn, wat via de gemeente of provincie loopt. Hier krijg je 3% rente korting, wat op dit moment (2014) een rente van 0,6% betekent. (voorbeeld: 7500 euro lening is een aflossing van ongeveer 65 euro per maand gedurende 10 jaar.) Informeer voor de mogelijkheden bij de gemeente, provincie of SVn.
De opbrengt berekening van de panelen, voorspellen een hogere opbrengst dan de aflossing van de eventuele lening. Dit kunnen we via de webportal, die de daadwerkelijke opbrengst weergeeft controleren.
Door de enorme prijstijging van de elektrischiteit is het terugvervdienen enorm verkort. Ik heb gerekend met 18 t/m 24 cent, als je een prijs neemt dat 3x hoger ligt, dan is de terugverdientijd ook met 3 verkort.
Maand | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
Opbrengst in kWh |
Opbrengst in euro's 0,23 p. kWh |
Opbrengst in % |
Opbrengst in kWh |
Opbrengst in euro's 0,21 p. kWh |
Opbrengst in % |
Opbrengst in kWh |
Opbrengst in euro's 0,18 p. kWh |
Opbrengst in % |
Opbrengst in kWh |
Opbrengst in euro's 0,19 p. kWh |
Opbrengst in % |
|
januari | 133,60 | 30,74 | 109,50 | 151,80 | 31,88 | 124,43 | 197,50 | 35,67 | 162,25 | 108,92 | 20,69 | 89,28 |
februari | 269,80 | 62,04 | 143,50 | 290,70 | 61,05 | 154,63 | 184,17 | 38,68 | 97,96 | 378,17 | 71,85 | 201,15 |
maart | 469,10 | 107,88 | 123,10 | 453,36 | 95,21 | 118,99 | 511,75 | 107,47 | 134,32 | 466,84 | 88,70 | 122,53 |
april | 673,90 | 155,00 | 132,70 | 630,00 | 132,30 | 124,02 | 591,72 | 124,26 | 116,48 | 583,06 | 110,78 | 114,78 |
mei | 678,00 | 155,95 | 125,60 | 751,70 | 157,86 | 139,20 | 684,83 | 123,27 | 126,82 | 843,93 | 160,35 | 156,28 |
juni | 706,50 | 162,49 | 133,60 | 650,24 | 136,55 | 122,92 | 648,38 | 116,79 | 122,57 | 651,32 | 123,75 | 123,12 |
juli | 713,70 | 164,15 | 134,90 | 677,41 | 142,26 | 128,05 | 688,64 | 123,96 | 130,18 | 898,22 | 170,66 | 169,80 |
augustus | 677,30 | 155,77 | 140,80 | 653,53 | 137,24 | 135,87 | 656,80 | 118,24 | 136,55 | 612,90 | 116,45 | 127,42 |
september | 482,90 | 111,07 | 129,10 | 621,25 | 130,46 | 166,11 | 463,00 | 83,34 | 123,80 | 569,99 | 108.30 | 102,60 |
oktober | 305,50 | 70,27 | 111,10 | 317,52 | 66,68 | 115,46 | 304,33 | 54,78 | 110,67 | 449,09 | 85,33 | 163.31 |
november | 150,70 | 34,66 | 106,10 | 189,05 | 39,70 | 133,10 | 162,08 | 29,17 | 114,14 | 222,32 | 42,24 | 156,56 |
december | 129,90 | 29,89 | 119,20 | 127,57 | 26,79 | 117,10 | 68,30 | 5,25 | 62,66 | 103,31 | 19,63 | 94,78 |
Totaal | 5390,8 | € 1239,89 | 129,0 | 5514,2 | € 1157,97 | 131,9 | 5162 | € 929,15 | 123,6 | 5888 | € 1118,73 | 128,1 |
Maand | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Opbrengst in kWh |
Opbrengst in euro's 0,20 p. kWh |
Opbrengst in % |
Opbrengst in kWh |
Opbrengst in euro's 0,24 p. kWh |
Opbrengst in % |
Opbrengst in kWh |
Opbrengst in euro's 0,24 p. kWh |
Opbrengst in % |
Opbrengst in kWh |
Opbrengst in euro's 0,24 p. kWh |
Opbrengst in % |
|
januari | 131,2 | 26,24 | 107,5 | 93,2 | 22,37 | 76,40 | 144,1 | 34,58 | 118,10 | 107,50 | 25,80 | 88,10 |
februari | 315,1 | 63,01 | 167,59 | 182.5 | 43,80 | 97,06 | 286,00 | 68,64 | 152,10 | 247,60 | 61,90 | 131,70 |
maart | 372,62 | 74,52 | 97,80 | 549 | 131,76 | 144,08 | 410,80 | 98.59 | 107,83 | 644,98 | 154.80 | 169,29 |
april | 693,6 | 138,78 | 136,59 | 789,7 | 189,53 | 155,46 | 606,50 | 145.56 | 119,38 | 615,21 | 147,65 | 121,10 |
mei | 702,7 | 140,54 | 130,13 | 802,3 | 192,56 | 148,57 | 589,87 | 141.57 | 108,68 | 710,35 | 170.48 | 131,55 |
juni | 752,7 | 150,53 | 142,28 | 661,2 | 158,69 | 124,99 | 706,88 | 169,65 | 133,63 | 742,93 | 178,30 | 140,44 |
juli | 684,6 | 136,92 | 129,42 | 633,0 | 151,92 | 119,65 | 515,67 | 123,76 | 116,57 | 711,59 | 170,78 | 134,52 |
augustus | 668,1 | 133,61 | 138,89 | 654,6 | 157,10 | 136,09 | 575,96 | 138,23 | 119,74 | 750,22 | 180,05 | 155,97 |
september | 467,0 | 93,40 | 124,90 | 524,5 | 125,88 | 140.23 | 464,50 | 111,48 | 124,20 | 535,11 | 128,43 | 143,08 |
oktober | 296,5 | 59,30 | 107.80 | 250,4 | 60.10 | 91,07 | 310,37 | 74,49 | 112,86 | 369,60 | 88,70 | 134,40 |
november | 163,68 | 32,74 | 115,27 | 186,4 | 44.74 | 131,27 | 146,13 | 35,07 | 102,91 | 213,67 | 51.28 | 150,47 |
december | 145 | 29,00 | 133,03 | 77,6 | 18,62 | 71,22 | 110,91 | 26,62 | 101,75 | 102.89 | 24,69 | 94,39 |
Totaal | 5400.07 | € 1080.02 | 129,30 | 4892,8 | € 1174,27 | 117,10 | 4965,6 | € 1191,74 | 118,90 | 5751,65 | € 1380,40 | 137,67 |
Maand | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
Opbrengst in kWh |
Opbrengst in euro's 0,24 p. kWh |
Opbrengst in % |
Opbrengst in kWh |
Opbrengst in euro's 0,24 p. kWh |
Opbrengst in % |
Opbrengst in kWh |
Opbrengst in euro's 0,24 p. kWh |
Opbrengst in % |
Opbrengst in kWh |
Opbrengst in euro's 0,24 p. kWh |
Opbrengst in % |
|
januari | 126,28 | 30,31 | 103,51 | 171,43 | 41,14 | 127,74 | ||||||
februari | 244,55 | 58,69 | 130,08 | 124,08 | 29,78 | 60,00 | ||||||
maart | 373,32 | 89,60 | 97,98 | |||||||||
april | 587,77 | 141,06 | 115,70 | |||||||||
mei | 735,30 | 176,47 | 136,17 | |||||||||
juni | 801,21 | 192,29 | 151,46 | |||||||||
juli | 615,37 | 147,69 | 116,33 | |||||||||
augustus | 557,59 | 133,82 | 115,92 | |||||||||
september | 541,43 | 129,94 | 144,77 | |||||||||
oktober | 265,26 | 63,66 | 96,46 | |||||||||
november | 135,38 | 32,49 | 96,46 | |||||||||
december | 58,62 | 14.07 | 53,78 | |||||||||
Totaal | 5042,08 | € 1210,10 | 120,68 |
Uiteraard is bij de onderstaande monitoring portals het uitgebreider na te kijken.
Het display van de omvormer kan je in huis op je eigen netwerk bekijken, door het ingeven van het IP-adres. Voor de duidelijkheid: dit is niet via internet te openen, alleen lokaal in huis. (Je thuisnetwerk)
Werkwijze:
Op de het screenshot zie je boven aan het netwerk adres van mijn omvormer staan, onder staat de datum 13-11-2014 13:48 met de opbrengst van 3149 watt op dat moment, niet gek voor een november zonnetje. Het hoogste piek gehaald op 27-04-2016 en wel 4260 Watt. De hoogste dagopbrengst is 36,6 KWH op 24-05-2015.
Directe link naar de opbrengst gegevens: Solarmonitoring.net
Hier moet inmiddels voor betaald worden, daar ben ik mee gestopt.